Gedik Yatırım: Kurda düşük volatilitede yatay seyirler takip edildi
İstanbul, 29 Nisan (Hibya) - Gedik Yatırım'ın analizine göre haftanın ilk işlem gününde veri akışı sakin seyrederken, kurda düşük volatilitede yatay seyirler takip edildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kore programı kapsamında Seul’de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
Etkinlik Tarihi | Etkinlik Adı | Etkinlik Türü |
---|---|---|
10/04/2025 11:00 | Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Bilgilendirme Toplantısı | Basın Daveti |
09/04/2025 09:00 | 14. OHSAD Kurultayı’nda Sağlık Sektörünün Geleceği Konuşuluyor! | Basın Daveti |
22/03/2025 10:00 | Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi ve Bilyoner "Sporda Eğlence, Teknoloji ve Gelecek" Sertifika Programı Lansmanı | Basın Daveti |
19/03/2025 09:30 | OSD 50. Olağan Genel Kurul Toplantısı ve OSD Başarı Ödülleri Töreni | Ödül töreni |
18/03/2025 19:00 | TEKDER İstanbul İftar | Basın Daveti |
16/03/2025 12:00 | Zorlu PSM’de Çocuklar Baharı Sanatla Karşılıyor! | Basın Daveti |
12/03/2025 19:00 | GELENEKSEL BÜYÜK STK İFTARI DAVETİ | Basın Daveti |
12/03/2025 17:30 | Salt Galata'da Ön Gösterim: Salt Sanatsal Araştırma ve Üretim Destek Programı | Basın Daveti |
10/03/2025 15:00 | İluh Bulvarı Yol, Kaldırım, bulvar ve Peyzaj projelerinin lansmanı | Basın Daveti |
08/03/2025 20:00 | Yağhane Cafe Bistro'nun samimi atmosferinde, lezzetli yemekler eşliğinde gerçekleşecek olan bu gösteri, hem eğlenceli hem de düşündürücü bir deneyim sunacaktır. | Açılış |
İstanbul, 29 Nisan (Hibya) - Gedik Yatırım'ın analizine göre haftanın ilk işlem gününde veri akışı sakin seyrederken, kurda düşük volatilitede yatay seyirler takip edildi.
İstanbul, 29 Nisan (Hibya) – Türkiye’de işsizlik oranı, Mart'ta aylık bazda 65 bin kişi azalarak 2 milyon 807 bin kişiye, işsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 7,9'ye geriledi.
İstanbul, 29 Nisan (Hibya) - Piramit Menkul Araştırma'nın raporuna göre BIST100 Endeksi pazartesi gününü %1,33 düşüş ile 9.306 puandan kapattı.
İstanbul, 29 Nisan (Hibya) – Ekonomik güven endeksi Mart ayında 100,8 iken, Nisan ayında yüzde 4,2 oranında azalışla 96,6 değerine geriledi.
İstanbul, 29 Nisan (Hibya) - Piramit Menkul Araştırma'nın analizine göre bu sabah Asya hisse senedi piyasalarında genel olarak pozitif bir seyir izlendi.
© Copyright 2025 etkinlikhaber Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemiz Hibya Haber Ajansı Abonesidir.