BİST100 endeksinin güne ‘satıcılı’ bir başlangıç yapması bekleniyor
İstanbul, 5 Şubat (Hibya)- Alnus Yatırım, BİST100 endeksinin güne ‘satıcılı’ bir başlangıç yapmasını beklediklerini bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin, Çanakkale ve Isparta'da jandarma tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 123 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.
| Etkinlik Tarihi | Etkinlik Adı | Etkinlik Türü |
|---|---|---|
| 03/02/2026 14:00 | "Mersin Roman Ödülü" kazananları | basın daveti |
| 03/02/2026 10:00 | AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı | Fuar |
| 30/01/2026 09:00 | "Sağlığın, Zekanın Ve İnsanlığın Geleceği" küresel bilim zirvesi | zirve |
| 27/01/2026 10:00 | Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı | Fuar açılışı |
| 22/01/2026 10:00 | Bilişime ve Eğitime Erişim Vakfı Lansmanı | Lansman |
| 21/01/2026 11:00 | Büyükşehir Kültür-Sanat Projeleri Tanıtımı | Basın toplantısı |
| 20/01/2026 18:00 | "Bak Postacı Geliyor" Filmi Özel Gösterimi | Film gösterimi |
| 16/01/2026 19:00 | Kalpten İlmekler İyilik Perdesinde etkinliği | basın daveti |
| 14/01/2026 20:00 | “Dizeler Müzikle Buluşuyor – İyi ki Doğdun Nâzım Hikmet” konseri | Konser |
| 14/01/2026 14:00 | Denizli Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı | Fuar açılışı |
| 14/01/2026 10:00 | 2026 Eskişehir Yılı Büyükşehir Belediyesi Proje Tanıtımı | Basın toplantısı |
| 14/01/2026 10:00 | Yeşilay- Kumar Raporu | Basın toplantısı |
| 14/01/2026 09:00 | Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi | Kongre |
| 13/01/2026 13:00 | "Türkiye’de 2 Yıldır Üst Üste Kentsel Dönüşümün Lideri: Bahçelievler" Kentsel Dönüşüm Basın Toplantısı | Basın toplantısı |
| 10/01/2026 18:00 | 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Basın Daveti | basın daveti |
İstanbul, 5 Şubat (Hibya)- Alnus Yatırım, BİST100 endeksinin güne ‘satıcılı’ bir başlangıç yapmasını beklediklerini bildirdi.
İstanbul, 5 Şubat (Hibya)- Marbaş Menkul Değerler, ekonomik takvimde iç tarafta önemli bir verinin açıklanmayacağını bildirdi.
İstanbul, 5 Şubat (Hibya) - Paladyum, yatırımcıların son zamanlarda yaşanan düşüşün ardından metali satın almasıyla ons başına 1.700 doların üzerine çıkarak, 1.721 dolara kadar yükseldi. Paladyum fiyatı Cuma günü, bir aydan uzun bir süredir en düşük seviyesi olan 1.573 dolara gerilemişti.
İhlas Haber Ajansı A.Ş'nin 2025 yılı faaliyet raporu açıklandı.
İstanbul, 5 Şubat (Hibya) - Altın, Perşembe günü yüzde 2'nin üzerinde düşüşle ons başına 4.840 dolara geriledi ve iki günlük toparlanmanın getirdiği kazançları kaybetti.
© Copyright 2026 etkinlikhaber Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemiz Hibya Haber Ajansı Abonesidir.