ABD vadeli endekslerinde satıcılı seyir izleniyor
İstanbul, 6 Şubat (Hibya) - Halk Yatırım, ABD vadeli endekslerinde bu sabah satıcılı seyirin izlendiğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden bakanlık mensupları ve vatandaşlar için anma mesajı yayımladı.
| Etkinlik Tarihi | Etkinlik Adı | Etkinlik Türü |
|---|---|---|
| 03/02/2026 14:00 | "Mersin Roman Ödülü" kazananları | basın daveti |
| 03/02/2026 10:00 | AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı | Fuar |
| 30/01/2026 09:00 | "Sağlığın, Zekanın Ve İnsanlığın Geleceği" küresel bilim zirvesi | zirve |
| 27/01/2026 10:00 | Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı | Fuar açılışı |
| 22/01/2026 10:00 | Bilişime ve Eğitime Erişim Vakfı Lansmanı | Lansman |
| 21/01/2026 11:00 | Büyükşehir Kültür-Sanat Projeleri Tanıtımı | Basın toplantısı |
| 20/01/2026 18:00 | "Bak Postacı Geliyor" Filmi Özel Gösterimi | Film gösterimi |
| 16/01/2026 19:00 | Kalpten İlmekler İyilik Perdesinde etkinliği | basın daveti |
| 14/01/2026 20:00 | “Dizeler Müzikle Buluşuyor – İyi ki Doğdun Nâzım Hikmet” konseri | Konser |
| 14/01/2026 14:00 | Denizli Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı | Fuar açılışı |
| 14/01/2026 10:00 | 2026 Eskişehir Yılı Büyükşehir Belediyesi Proje Tanıtımı | Basın toplantısı |
| 14/01/2026 10:00 | Yeşilay- Kumar Raporu | Basın toplantısı |
| 14/01/2026 09:00 | Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi | Kongre |
| 13/01/2026 13:00 | "Türkiye’de 2 Yıldır Üst Üste Kentsel Dönüşümün Lideri: Bahçelievler" Kentsel Dönüşüm Basın Toplantısı | Basın toplantısı |
| 10/01/2026 18:00 | 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Basın Daveti | basın daveti |
İstanbul, 6 Şubat (Hibya) - Halk Yatırım, ABD vadeli endekslerinde bu sabah satıcılı seyirin izlendiğini bildirdi.
İstanbul, 6 Şubat (Hibya) - Gedik Yatırım, BIST-100 Endeksi’nin güne dalgalı bir açılışla başlamasının beklendiğini bildirdi.
İstanbul, 6 Şubat (Hibya) - Pusula Yatırım, küresel tarafta ana odağın İran-ABD olduğunu bildirdi.
İstanbul, 6 Şubat (Hibya) - Piramit Menkul Kıymetler, USDTRY kurunda perşembe günü 43,43-43,55 bandında hareket edildiğini bildirdi.
İşleme açılan pay sırası duyurusu yapıldı.
© Copyright 2026 etkinlikhaber Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemiz Hibya Haber Ajansı Abonesidir.