Küresel piyasalarda jeopolitik riskler geriledi
İstanbul, 8 Nisan (Hibya) – İkon Menkul’ün bültenine göre, jeopolitik risklerin azalmasına yönelik gelişmeler küresel piyasalarda pozitif seyri destekledi.
Washington, 8 Nisan (Hibya) - Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Pakistanlı yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla İran'a yönelik askeri operasyonları iki hafta süreyle askıya aldığını ve tarafların kalıcı bir barış anlaşmasına çok yaklaştığını duyurdu.
| Etkinlik Tarihi | Etkinlik Adı | Etkinlik Türü |
|---|---|---|
| 08/04/2026 11:00 | Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. organizatörlüğünde ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı | fuar |
| 07/04/2026 15:30 | Şehir Mezarlığı Cami’nin Temel Atma Töreni | Temel Atma Töreni |
| 07/04/2026 14:00 | “Ekonomi 26 Paneli” | panel |
| 01/04/2026 10:00 | Toprakaltı Basın Ön Gösterimi Programı | basın ön gösterimi |
| 30/03/2026 10:00 | Basın toplantısı | basın buluşması |
| 27/03/2026 15:00 | Lansman | basın lansmanı |
| 27/03/2026 15:00 | Türkiye-AB İlişkilerinin Bugünü ve Geleceği webinarı | webinar |
| 26/03/2026 11:00 | Fuar açılışı | açılış |
| 26/03/2026 10:30 | 22. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı | fuar |
| 26/03/2026 10:00 | 2026 Küresel Kadın Zirvesi Türkiye Tanıtım Toplantısı | tanıtım toplantısı |
| 24/03/2026 19:30 | İTHİB Ödül Töreni | ödül töreni |
| 20/03/2026 17:00 | Bayramlaşma | Bayramlaşma programı |
| 16/03/2026 18:00 | İftar | iftar programı |
| 10/03/2026 11:00 | Açılış töreni | açılış |
| 10/03/2026 10:00 | Marka ve Model Tanıtım Toplantısı | tanıtım toplantısı |
İstanbul, 8 Nisan (Hibya) – İkon Menkul’ün bültenine göre, jeopolitik risklerin azalmasına yönelik gelişmeler küresel piyasalarda pozitif seyri destekledi.
İstanbul, 8 Nisan (Hibya) - Enerji piyasalarında işlem gören başlıca emtia fiyatlarında düşüş eğilimi görüldü.
İstanbul, 8 Nisan (Hibya) - Değerli metaller ve bazı emtia fiyatlarında yükseliş eğilimi görüldü.
İstanbul, 8 Nisan (Hibya) – A1 Capital, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü negatif bölgede tamamlayan Nisan vadeli BIST 30 sözleşmesinin, ABD ve İran arasında ilan edilen iki haftalık ateşkes haberinin ardından yeni güne tepki alımlarıyla başlamasının beklendiğini bildirdi.
İstanbul, 8 Nisan (Hibya) - Asya borsalarında işlem gören başlıca endeksler günü yükselişle tamamladı. Bölge genelinde pozitif seyir dikkat çekti.
© Copyright 2026 etkinlikhaber Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemiz Hibya Haber Ajansı Abonesidir.