VİOP’ta Nisan vadeli BIST30 sözleşmesi yükseldi
İstanbul, 15 Nisan (Hibya) – Gedik Yatırım’ın VİOP bültenine göre Nisan vadeli BIST30 endeks sözleşmesi günü yüzde 0,53 yükselişle 16.550 uzlaşma fiyatından tamamladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ile hükümetler arası toplantı öncesinde bir araya geldi.
| Etkinlik Tarihi | Etkinlik Adı | Etkinlik Türü |
|---|---|---|
| 08/04/2026 11:00 | Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. organizatörlüğünde ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı | fuar |
| 07/04/2026 15:30 | Şehir Mezarlığı Cami’nin Temel Atma Töreni | Temel Atma Töreni |
| 07/04/2026 14:00 | “Ekonomi 26 Paneli” | panel |
| 01/04/2026 10:00 | Toprakaltı Basın Ön Gösterimi Programı | basın ön gösterimi |
| 30/03/2026 10:00 | Basın toplantısı | basın buluşması |
| 27/03/2026 15:00 | Lansman | basın lansmanı |
| 27/03/2026 15:00 | Türkiye-AB İlişkilerinin Bugünü ve Geleceği webinarı | webinar |
| 26/03/2026 11:00 | Fuar açılışı | açılış |
| 26/03/2026 10:30 | 22. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı | fuar |
| 26/03/2026 10:00 | 2026 Küresel Kadın Zirvesi Türkiye Tanıtım Toplantısı | tanıtım toplantısı |
| 24/03/2026 19:30 | İTHİB Ödül Töreni | ödül töreni |
| 20/03/2026 17:00 | Bayramlaşma | Bayramlaşma programı |
| 16/03/2026 18:00 | İftar | iftar programı |
| 10/03/2026 11:00 | Açılış töreni | açılış |
| 10/03/2026 10:00 | Marka ve Model Tanıtım Toplantısı | tanıtım toplantısı |
İstanbul, 15 Nisan (Hibya) – Gedik Yatırım’ın VİOP bültenine göre Nisan vadeli BIST30 endeks sözleşmesi günü yüzde 0,53 yükselişle 16.550 uzlaşma fiyatından tamamladı.
İstanbul, 15 Nisan (Hibya)- Alnus Yatırım’ın günlük bültenine göre Borsa İstanbul’da BIST-100 endeksi, ABD ile İran arasında yeniden görüşme yapılabileceğine yönelik haber akışlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket ettiği belirtildi.
İstanbul, 15 Nisan (Hibya) – Piramit Menkul Kıymetler’in günlük bültenine göre küresel piyasalarda hisse senetlerinde yukarı yönlü hareket devam ederken, BIST100 endeksi günü yüzde 1,02 artışla 14.202 puandan tamamladı.
İstnanbul, 15 (Nisan) - Döviz piyasalarında majör para birimleri sınırlı değişimlerle işlem gördü.
İstanbul, 15 Nisan (Hibya) – İkon Menkul’ün günlük bülteninde, BIST100 endeksinin teknik görünümünde destek ve direnç seviyelerinin takip edildiği belirtildi.
© Copyright 2026 etkinlikhaber Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemiz Hibya Haber Ajansı Abonesidir.