BIST100 endeks dünkü işlem gününe 12352 seviyesinden başladı
İstanbul, 16 Ocak (Hibya) – A1 Capital, BIST100 endeksin, dünkü işlem gününe 17,43 puan düşüşle 12352 seviyesinden başladığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Romanya ziyareti kapsamında Romanya Başbakanı İlie Bolojan ile bir araya geldi.
| Etkinlik Tarihi | Etkinlik Adı | Etkinlik Türü |
|---|---|---|
| 22/01/2026 10:00 | Bilişime ve Eğitime Erişim Vakfı Lansmanı | Lansman |
| 14/01/2026 20:00 | “Dizeler Müzikle Buluşuyor – İyi ki Doğdun Nâzım Hikmet” konseri | Konser |
| 14/01/2026 14:00 | Denizli Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı | Fuar açılışı |
| 14/01/2026 10:00 | 2026 Eskişehir Yılı Büyükşehir Belediyesi Proje Tanıtımı | Basın toplantısı |
| 14/01/2026 10:00 | Yeşilay- Kumar Raporu | Basın toplantısı |
| 14/01/2026 09:00 | Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi | Kongre |
| 13/01/2026 13:00 | "Türkiye’de 2 Yıldır Üst Üste Kentsel Dönüşümün Lideri: Bahçelievler" Kentsel Dönüşüm Basın Toplantısı | Basın toplantısı |
| 10/01/2026 18:00 | 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Basın Daveti | basın daveti |
| 09/01/2026 20:00 | Pamukkale Belediyesi "Müzik Molası" Etkinlikleri | Konser |
| 07/01/2026 15:00 | Spor Tesisleri ile Özel Eğitim Merkezi'nin açılışı | basın daveti |
| 06/01/2026 19:00 | Geleneksel Basın Buluşması | basın daveti |
| 03/01/2026 13:00 | Candan Genceroğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi Açılışı | açılış |
| 02/01/2026 15:00 | T.C. Pamukkale Belediye Meclisi'nin 2026 yılı OCAK ayı toplantısı | toplantı |
| 27/12/2025 18:30 | Yılın Aydını 2025 Etkinlikleri | basın daveti |
| 26/12/2025 11:00 | 4 Yardım TIR'I Uğurlama Programı | basın daveti |
İstanbul, 16 Ocak (Hibya) – A1 Capital, BIST100 endeksin, dünkü işlem gününe 17,43 puan düşüşle 12352 seviyesinden başladığını bildirdi.
İstanbul, 16 Ocak (Hibya) – A1 Capital, Şubat Vadeli 30 Sözleşmesi’nin, dünkü işlem gününe yüzde 0,07 artış ile 14041 seviyesinden başladığını belirtti.
İstanbul, 16 Ocak (Hibya) – Halk Yatırım, BIST 30 Endeksinin, son işlem gününde yüzde 1.02 yükseliş ile 13,660 seviyesinden günü tamamladığını bildirdi.
LDR Turizm A.Ş, kayıtlı sermaye tavanı artırımına ilişkin SPK başvurusu yaptı.
Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş, paylarından geri alım yaptı.
© Copyright 2026 etkinlikhaber Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemiz Hibya Haber Ajansı Abonesidir.